PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG | |||
TRƯỜNG: MẦM NON NA PHÁT | |||
BẢNG THỰC ĐƠN ĂN CỦA HỌC SINH NỘI TRÚ | |||
( Từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 10 năm 2024) | |||
THỨ TRONG THÁNG |
BỮA TRƯA | Bữa phụ | Có sự điều chỉnh |
THỨ 2 | 1. Giò xào cà chua | Cháo nấu thịt băm | |
2. Canh rau( hoặc củ quả) | |||
3. Cơm | |||
THỨ 3 | 1. Thịt xào giá đỗ | Bún nấu thịt băm | |
2. Canh rau( hoặc củ quả) | |||
3. Cơm | |||
THỨ 4 | 1. Chả cá rim cà chua | Cháo nấu thịt băm | |
2. Canh rau( hoặc củ quả) | |||
3. Cơm | |||
THỨ 5 | 1. Trứng xào cà chua | Bánh đa nấu thịt | |
2. Canh rau( hoặc củ quả) | |||
3. Cơm | |||
THỨ 6 | 1. Thịt gà xào quả đỗ | Bánh ngọt | |
2. Canh rau( hoặc củ quả) | |||
3. Cơm | |||
Na Son, ngày 30 tháng 9 năm 2024 | |||
KẾ TOÁN THỦ KHO PHỤ TRÁCH BẾP P. HIỆU TRƯỞNG | |||
Võ Thị Hồng Lan Giàng Thị Đơ Dương Thanh Thắm Mai Thị Thu Huyền |
Tác giả bài viết: Lò Thị Hồng
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn