I. Thời gian: Vào hồi h phút, ngày tháng năm 2024. | |||||||||
II. Địa điểm: Tại điểm Trung Tâm, xã Na Son | |||||||||
III. Thành phần: | |||||||||
1. Bà Lò Thị Hồng - Giáo viên trường mầm non Na Phát | |||||||||
2. Lầu Thị Mày - Giáo viên trường mầm non Na Phát | |||||||||
3. Bà Lò Thị Ngoai - Giáo viên trường PTDTBT Tiểu học và THCS Na Son | |||||||||
4. Bà Ma Thị Nhung - Giáo viên trường PTDTBT Tiểu học và THCS Na Son | |||||||||
IV. Nội dung: Tiến hành nghiệm thu chất lượng trẻ mẫu giáo 5 tuổi theo các lĩnh vực phát triển kết quả đạt được như sau: | |||||||||
Stt | Họ và tên | NTNS | Số phiếu | Nội dung đánh giá | Kết quả | Ghi chú | |||
Toán | Chữ cái | Giao tiếp | ĐYC | Chưa đạt | |||||
1 | Lò Thanh Chuyên | 12/09/2018 | 1370 | x | x | x | x | ||
2 | Lưu Hoài An | 06/04/2018 | 1284 | x | x | x | x | ||
3 | Quàng Lường Tân Lộc | 04/07/2018 | 1435 | x | x | x | x | ||
4 | Bạc Cầm Tiến Minh | 17/11/2018 | 2035 | x | x | x | x | ||
5 | Quàng Thảo My | 02/01/2018 | 367 | x | x | x | x | ||
6 | Lò Bảo Nhất | 27/01/2018 | 1114 | x | x | x | x | ||
7 | Lò Huỳnh Phi Trường | 17/07/2018 | 1478 | x | x | x | x | ||
8 | Lò Minh Tuệ | 07/09/2018 | 452 | x | x | x | x | ||
9 | Lường Tuấn Vũ | 23/02/2018 | 436 | x | x | x | x | ||
10 | Lò Minh Đức | 01/08/2018 | 1537 | x | x | x | x | ||
11 | Lầu Thị Sênh | 21/07/2018 | x | x | x | x | Học nhờ | ||
12 | Lò Thị Hồng Diễm | 25/01/2018 | 2022 | x | x | x | x | ||
13 | Đào Hữu Hào | 01/07/2018 | 423 | x | x | x | x | ||
14 | Tống Quỳnh Anh | 25/09/2018 | x | x | x | x | Học nhờ | ||
…….., ngày tháng năm 2024 | |||||||||
Giáo viên chủ nhiệm BGH Trường TH BGH Trường MN |
Tác giả bài viết: MN Na Phát
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn